Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VIVIENDA DIGNA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 487 | 21.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 232 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 407 | 17.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,016 | 44.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 158 | 6.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,185 | 51.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 726 | 31.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,157 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56.1%
🌐Con acceso a Internet
73.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
3.5%
📵Sin computadora ni internet
22.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,300 |
Total de viviendas habitadas | 661 |
Superficie (ha) | 34.90 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 65.89 |
Densidad de vivienda | 22.43 |
Código Postal | 67114 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI