Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLAS SAN JOSE
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,469 | 27.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 780 | 14.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 706 | 13.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,105 | 40% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 200 | 3.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 32 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,542 | 48.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,637 | 31.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,495 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46.5%
🌐Con acceso a Internet
66.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.8%
📵Sin computadora ni internet
30.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,260 |
Total de viviendas habitadas | 1,451 |
Superficie (ha) | 35.07 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 149.97 |
Densidad de vivienda | 51.43 |
Código Postal | 67254 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI