Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLAS OTOCH
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,428 | 27.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,150 | 13.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,034 | 11.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,863 | 44.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 227 | 2.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 74 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,541 | 52.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,281 | 26.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,473 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.5%
🌐Con acceso a Internet
60.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
29.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.2%
📵Sin computadora ni internet
36%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,702 |
Total de viviendas habitadas | 2,646 |
Superficie (ha) | 102.07 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 85.26 |
Densidad de vivienda | 28.38 |
Código Postal | 77516 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI