Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLAS CENTROAMERICANAS (VILLAS ARCO SUR)
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 309 | 20.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 53 | 3.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 279 | 18.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 821 | 54.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 49 | 3.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 850 | 56.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 386 | 25.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 841 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
68%
🌐Con acceso a Internet
88.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
82.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0.5%
📵Sin computadora ni internet
1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,511 |
Total de viviendas habitadas | 578 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91096 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI