Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLAS AJUSCO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 29 | 13.9% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 11 | 5.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 28 | 13.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 100 | 47.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 41 | 19.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 120 | 57.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 64 | 30.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 115 | 4.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
90.8%
🌐Con acceso a Internet
93.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
81.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.2%
📵Sin computadora ni internet
4.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 209 |
| Total de viviendas habitadas | 65 |
| Superficie (ha) | 0.44 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 478.15 |
| Densidad de vivienda | 171.58 |
| Código Postal | 50705 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI