Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLA DE LOS NOGALES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 314 | 27.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 181 | 15.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 160 | 14.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 458 | 40.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 24 | 2.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 8 | 0.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 521 | 45.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 378 | 33.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 513 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
55%
🌐Con acceso a Internet
78.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
40.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16.6%
📵Sin computadora ni internet
18.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,137 |
Total de viviendas habitadas | 302 |
Superficie (ha) | 9.20 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 123.54 |
Densidad de vivienda | 36.07 |
Código Postal | 66000 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI