Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,161 | 17.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 346 | 5.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 753 | 11.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,621 | 54.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 789 | 11.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 16 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,959 | 59.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,755 | 26.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,868 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.6%
🌐Con acceso a Internet
80.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
67.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24%
📵Sin computadora ni internet
9.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,670 |
Total de viviendas habitadas | 2,243 |
Superficie (ha) | 44.93 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 148.44 |
Densidad de vivienda | 58.71 |
Código Postal | 13278 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI