Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VERGEL DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 47 | 10.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 14 | 3.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 40 | 9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 188 | 42.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 157 | 35.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 242 | 54.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 170 | 38.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 237 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
92.2%
🌐Con acceso a Internet
92.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
88.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.7%
📵Sin computadora ni internet
2.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 446 |
Total de viviendas habitadas | 141 |
Superficie (ha) | 13.52 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 32.98 |
Densidad de vivienda | 11.31 |
Código Postal | 14340 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI