Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VEREDAS DEL PUERTO
👨🏽👩🏽
≈ 2 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 9 | 16.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | NA | 0% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | NA | 0% |
👨🏽 Población adulta (general) | 40 | 71.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 7 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 32 | 57.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 15 | 26.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 32 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
75.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
24.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
84%
💻Con computadora, tablet o laptop
92%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
56%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 56 |
Total de viviendas habitadas | 25 |
Superficie (ha) | 2.25 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 24.94 |
Densidad de vivienda | 28.51 |
Código Postal | 77580 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI