Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE LA GRANA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 77 | 17.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 35 | 7.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 73 | 16.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 222 | 49.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 38 | 8.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 244 | 54.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 136 | 30.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 239 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
93.5%
🌐Con acceso a Internet
92%
💻Con computadora, tablet o laptop
73.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
37%
📵Sin computadora ni internet
6.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 445 |
| Total de viviendas habitadas | 138 |
| Superficie (ha) | 5.08 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 87.59 |
| Densidad de vivienda | 29.72 |
| Código Postal | 48900 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI