Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE DE LOS NOGALES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 388 | 30.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 141 | 11% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 92 | 7.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 618 | 48.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 42 | 3.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 618 | 48.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 357 | 27.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 607 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
85.1%
🌐Con acceso a Internet
91.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
70.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
4.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,281 |
Total de viviendas habitadas | 370 |
Superficie (ha) | 8.27 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 154.85 |
Densidad de vivienda | 51.01 |
Código Postal | 66610 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI