Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE DE LOS GIRASOLES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 106 | 19.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 51 | 9.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 96 | 17.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 264 | 48.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 31 | 5.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 286 | 52.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 178 | 32.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 276 | 2.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
74.2%
🌐Con acceso a Internet
84.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
70.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.1%
📵Sin computadora ni internet
9.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 548 |
Total de viviendas habitadas | 155 |
Superficie (ha) | 4.48 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 122.39 |
Densidad de vivienda | 39.31 |
Código Postal | 66056 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI