Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en VALLE GOMEZ
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,430 | 18.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 564 | 7.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 746 | 9.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,818 | 50.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 989 | 13.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 94 | 1.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,484 | 59.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,914 | 25.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,387 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.3%
🌐Con acceso a Internet
79%
💻Con computadora, tablet o laptop
61.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
27.1%
📵Sin computadora ni internet
16%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 7,547 |
Total de viviendas habitadas | 2,545 |
Superficie (ha) | 20.96 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 360.11 |
Densidad de vivienda | 140.33 |
Código Postal | 6240 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI