Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en UNIDAD MORELOS 1RA SECCION - UNIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 215 | 12.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 100 | 5.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 131 | 7.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 808 | 47.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 445 | 26.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 802 | 47.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 718 | 42.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 788 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
61.3%
🌐Con acceso a Internet
82.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
62.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.1%
📵Sin computadora ni internet
9.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,699 |
Total de viviendas habitadas | 507 |
Superficie (ha) | 24.32 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 69.86 |
Densidad de vivienda | 23.89 |
Código Postal | 55718 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI