Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TORRE BLANCA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,077 | 16.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 425 | 6.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 646 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,115 | 48.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,119 | 17.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 48 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,527 | 55.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,974 | 30.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,454 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
49.4%
🌐Con acceso a Internet
78.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
22.7%
📵Sin computadora ni internet
15%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,382 |
Total de viviendas habitadas | 2,047 |
Superficie (ha) | 30.05 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 212.41 |
Densidad de vivienda | 78.21 |
Código Postal | 11280 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI