Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TONALA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 513 | 30.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 202 | 11.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 222 | 13.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 667 | 39.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 91 | 5.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 33 | 1.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 900 | 53.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 375 | 22.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 888 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
64.9%
🌐Con acceso a Internet
58.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
19.8%
📵Sin computadora ni internet
34.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,695 |
Total de viviendas habitadas | 419 |
Superficie (ha) | 68.78 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 24.64 |
Densidad de vivienda | 6.70 |
Código Postal | 45402 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI