Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TIERRA Y LIBERTAD
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 417 | 19.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 183 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 216 | 10% |
👨🏽 Población adulta (general) | 901 | 41.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 442 | 20.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 116 | 5.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,037 | 48% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 778 | 36% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,001 | 2.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
31.9%
🌐Con acceso a Internet
52.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
2.3%
📵Sin computadora ni internet
41.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,159 |
Total de viviendas habitadas | 665 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 96580 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI