Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en TIERRA NUEVA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 167 | 22.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 75 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 81 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 355 | 47.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 64 | 8.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 17 | 2.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 350 | 47.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 257 | 34.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 335 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
26.3%
🌐Con acceso a Internet
49.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
26.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.4%
📵Sin computadora ni internet
45.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 742 |
Total de viviendas habitadas | 232 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 96496 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI