Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SANTA MARTHA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,170 | 23.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 487 | 9.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 787 | 15.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,267 | 45% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 329 | 6.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 93 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,599 | 51.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,481 | 29.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,549 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
47.8%
🌐Con acceso a Internet
68.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
33%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.2%
📵Sin computadora ni internet
28.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,040 |
Total de viviendas habitadas | 1,243 |
Superficie (ha) | 30.47 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 165.40 |
Densidad de vivienda | 46.73 |
Código Postal | 66050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI