Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SANTA MARIA TOMATLAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,004 | 20.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 429 | 8.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 592 | 12.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,208 | 45.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 602 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 63 | 1.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,539 | 52.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,474 | 30.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,489 | 1.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
32.3%
🌐Con acceso a Internet
64.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
32.9%
📵Sin computadora ni internet
30.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,835 |
Total de viviendas habitadas | 1,271 |
Superficie (ha) | 21.98 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 220.01 |
Densidad de vivienda | 61.34 |
Código Postal | 9870 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI