Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SANTA CRUZ XONACATEPEC
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 549 | 30.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 220 | 12.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 234 | 12.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 733 | 40.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 89 | 4.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 57 | 3.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 859 | 47.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 531 | 29.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 839 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
32.9%
🌐Con acceso a Internet
31.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
18.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.1%
📵Sin computadora ni internet
56.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,825 |
Total de viviendas habitadas | 468 |
Superficie (ha) | 66.39 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 27.49 |
Densidad de vivienda | 8.30 |
Código Postal | 72360 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI