Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 419 | 22.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 177 | 9.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 213 | 11.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 918 | 48.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 162 | 8.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 7 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 978 | 51.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 544 | 28.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 966 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
57%
🌐Con acceso a Internet
54.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
50%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
36.9%
📵Sin computadora ni internet
36.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,889 |
Total de viviendas habitadas | 544 |
Superficie (ha) | 121.74 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 15.52 |
Densidad de vivienda | 5.77 |
Código Postal | 55065 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI