Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en SAN JOSE TICOMAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 495 | 17.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 187 | 6.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 352 | 12.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,345 | 46.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 508 | 17.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 53 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,386 | 48% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,106 | 38.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,349 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
50.6%
🌐Con acceso a Internet
88.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
72.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
25.7%
📵Sin computadora ni internet
7.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,887 |
Total de viviendas habitadas | 770 |
Superficie (ha) | 13.73 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 210.25 |
Densidad de vivienda | 63.21 |
Código Postal | 7340 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI