Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RINCONADA DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 187 | 12.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 81 | 5.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 156 | 10.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 743 | 48.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 351 | 23.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 838 | 55.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 539 | 35.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 791 | 4.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
71.7%
🌐Con acceso a Internet
87.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
78.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.2%
📵Sin computadora ni internet
6.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,518 |
Total de viviendas habitadas | 537 |
Superficie (ha) | 5.84 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 259.95 |
Densidad de vivienda | 106.86 |
Código Postal | 16050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI