Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RESIDENCIAL NOVA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 165 | 10.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 92 | 6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 269 | 17.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 821 | 53.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 193 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 892 | 57.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 519 | 33.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 870 | 1.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
95%
🌐Con acceso a Internet
94.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
86.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.3%
📵Sin computadora ni internet
0.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,540 |
Total de viviendas habitadas | 478 |
Superficie (ha) | 10.66 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 144.44 |
Densidad de vivienda | 47.08 |
Código Postal | 66450 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI