Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en RAFAEL LUCIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,367 | 21.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 976 | 8.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,325 | 11.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 4,879 | 43.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,563 | 14.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 342 | 3.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 6,053 | 54.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,162 | 28.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 5,939 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.1%
🌐Con acceso a Internet
64.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
44.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
3.4%
📵Sin computadora ni internet
29.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 11,110 |
Total de viviendas habitadas | 3,411 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91110 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI