Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUNTA ESTRELLA
👨🏽👩🏽
≈ 2 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 51 | 13.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 7 | 1.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 11 | 3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 274 | 74.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 25 | 6.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 247 | 67.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 65 | 17.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 238 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
54.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
45.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
84.2%
🌐Con acceso a Internet
95.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
89.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.5%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 368 |
Total de viviendas habitadas | 165 |
Superficie (ha) | 38.67 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 9.52 |
Densidad de vivienda | 9.91 |
Código Postal | 77723 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI