Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUERTA DEL SOL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 499 | 19.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 224 | 8.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 279 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,249 | 48.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 347 | 13.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 12 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,318 | 50.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 898 | 34.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,260 | 3.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56.7%
🌐Con acceso a Internet
76.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
57.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.5%
📵Sin computadora ni internet
19.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,598 |
Total de viviendas habitadas | 820 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94420 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI