Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUERTA SERENA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 320 | 27.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 29 | 2.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 51 | 4.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 741 | 63.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 25 | 2.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 710 | 60.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 168 | 14.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 704 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
95.5%
🌐Con acceso a Internet
88.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
84.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.8%
📵Sin computadora ni internet
2.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,166 |
Total de viviendas habitadas | 396 |
Superficie (ha) | 9.15 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 127.44 |
Densidad de vivienda | 53.66 |
Código Postal | 45160 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI