Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUENTE JULA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 421 | 21.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 139 | 7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 211 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 940 | 47.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 267 | 13.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 55 | 2.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 822 | 41.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 810 | 41% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 793 | 1.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
86.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
36.3%
🌐Con acceso a Internet
40.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
18.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.7%
📵Sin computadora ni internet
49.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,978 |
Total de viviendas habitadas | 608 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91674 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI