Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PUEBLO NUEVO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 188 | 22.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 75 | 8.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 72 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 362 | 42.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 154 | 18.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 47 | 5.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 470 | 55.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 233 | 27.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 459 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
26.2%
🌐Con acceso a Internet
21.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
2.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
2.5%
📵Sin computadora ni internet
75.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 851 |
Total de viviendas habitadas | 282 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94280 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI