Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PROVILEON SAN BERNABE 1
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 659 | 18.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 224 | 6.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 389 | 11.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,608 | 45.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 628 | 17.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,860 | 53% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,093 | 31.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,815 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
66.3%
🌐Con acceso a Internet
85.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
58.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
2.9%
📵Sin computadora ni internet
10.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,508 |
Total de viviendas habitadas | 927 |
Superficie (ha) | 23.03 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 152.29 |
Densidad de vivienda | 44.06 |
Código Postal | 64100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI