Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PRIVADA CASA BELLA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 40 | 19.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 25 | 12.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 30 | 14.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 81 | 39.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 27 | 13.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 92 | 45.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 82 | 40.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 91 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
88.3%
🌐Con acceso a Internet
96.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
76.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 203 |
Total de viviendas habitadas | 60 |
Superficie (ha) | 0.52 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 393.64 |
Densidad de vivienda | 122.17 |
Código Postal | 66425 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI