Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PRIMAVERA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 160 | 22.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 46 | 6.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 76 | 10.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 337 | 47.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 86 | 12.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 345 | 48.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 228 | 32.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 343 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
86.5%
🌐Con acceso a Internet
67.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
58.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
38%
📵Sin computadora ni internet
17%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 705 |
Total de viviendas habitadas | 200 |
Superficie (ha) | 17.26 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 40.85 |
Densidad de vivienda | 14.20 |
Código Postal | 49600 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI