Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PREDIO BONAMPAK
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 171 | 30.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 66 | 11.8% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 97 | 17.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 200 | 35.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 23 | 4.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 45 | 8.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 297 | 53.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 118 | 21.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 289 | 2.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
17.6%
🌐Con acceso a Internet
35.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
10.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
26.4%
📵Sin computadora ni internet
62.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 557 |
| Total de viviendas habitadas | 148 |
| Superficie (ha) | 0.71 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 781.43 |
| Densidad de vivienda | 211.85 |
| Código Postal | 9700 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI