Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PORTEZUELOS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,716 | 25.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 842 | 12.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 976 | 14.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,717 | 41% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 382 | 5.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 145 | 2.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,246 | 48.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,043 | 30.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,207 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.6%
🌐Con acceso a Internet
47.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
27.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
41%
📵Sin computadora ni internet
47.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,633 |
Total de viviendas habitadas | 1,693 |
Superficie (ha) | 69.38 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 95.60 |
Densidad de vivienda | 27.72 |
Código Postal | 56330 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI