Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 136 | 39.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 33 | 9.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 34 | 9.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 145 | 41.7% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | NA | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 150 | 43.1% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 80 | 23% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 144 | 2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
60%
🏚️ Viviendas deshabitadas
40%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
68.8%
🌐Con acceso a Internet
43%
💻Con computadora, tablet o laptop
40.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16.1%
📵Sin computadora ni internet
40.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 348 |
| Total de viviendas habitadas | 93 |
| Superficie (ha) | 7.81 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 44.56 |
| Densidad de vivienda | 20.23 |
| Código Postal | 66610 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI