Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PLAZA ACUARIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 28 | 20.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 10 | 7.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 9 | 6.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 65 | 48.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 22 | 16.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 79 | 59% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 33 | 24.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 78 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56.1%
🌐Con acceso a Internet
73.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
41.5%
📵Sin computadora ni internet
19.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 134 |
Total de viviendas habitadas | 41 |
Superficie (ha) | 2.11 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 63.56 |
Densidad de vivienda | 23.24 |
Código Postal | 74079 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI