Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PAVON
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,149 | 17.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 574 | 8.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 744 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,921 | 45% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,097 | 16.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 39 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,340 | 51.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,162 | 33.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,309 | 0.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46.2%
🌐Con acceso a Internet
69.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
51.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
35.8%
📵Sin computadora ni internet
26.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,485 |
Total de viviendas habitadas | 1,885 |
Superficie (ha) | 24.91 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 260.34 |
Densidad de vivienda | 81.74 |
Código Postal | 57610 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI