Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PATRICIO CHIRINOS (UGOCEP)
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 413 | 23.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 131 | 7.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 229 | 13.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 854 | 48.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 119 | 6.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 106 | 6.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 941 | 53.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 436 | 25% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 929 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.3%
🌐Con acceso a Internet
44.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
14.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.7%
📵Sin computadora ni internet
48%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,746 |
Total de viviendas habitadas | 498 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94298 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI