Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PATRIA NUEVA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,019 | 24.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 830 | 10.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 946 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,243 | 39.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,113 | 13.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 211 | 2.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,266 | 52.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,262 | 27.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,200 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.3%
🌐Con acceso a Internet
63.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
25.8%
📵Sin computadora ni internet
29.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,151 |
Total de viviendas habitadas | 1,946 |
Superficie (ha) | 50.49 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 161.43 |
Densidad de vivienda | 43.79 |
Código Postal | 44940 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI