Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEOS DEL MAR (PUERTA DEL MAR)
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 9,321 | 29.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,377 | 4.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 4,530 | 14.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 16,600 | 52% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 115 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 117 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 17,071 | 53.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 6,662 | 20.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 16,719 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
19.8%
🌐Con acceso a Internet
29.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
13.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
2.2%
📵Sin computadora ni internet
59.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 31,943 |
Total de viviendas habitadas | 10,064 |
Superficie (ha) | 113.02 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 282.62 |
Densidad de vivienda | 99.65 |
Código Postal | 77519 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI