Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEOS CHACMOOL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 867 | 28.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 204 | 6.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 316 | 10.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,649 | 53.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 50 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 16 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,694 | 54.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 642 | 20.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,662 | 1.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.1%
🌐Con acceso a Internet
70.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
46%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.9%
📵Sin computadora ni internet
22.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,086 |
Total de viviendas habitadas | 1,013 |
Superficie (ha) | 17.40 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 177.35 |
Densidad de vivienda | 62.35 |
Código Postal | 77517 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI