Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEO DE LAS AVES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 282 | 25.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 76 | 6.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 151 | 13.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 508 | 45.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 89 | 8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 13 | 1.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 580 | 52.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 283 | 25.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 566 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
75.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
24.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
36.3%
🌐Con acceso a Internet
55.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
32.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16.1%
📵Sin computadora ni internet
38%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,106 |
Total de viviendas habitadas | 342 |
Superficie (ha) | 10.80 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 102.40 |
Densidad de vivienda | 42.40 |
Código Postal | 45650 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI