Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PASEO NUEVO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 105 | 17% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 60 | 9.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 76 | 12.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 296 | 47.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 81 | 13.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 18 | 2.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 294 | 47.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 238 | 38.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 278 | 2.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.7%
🌐Con acceso a Internet
50.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
43.6%
📵Sin computadora ni internet
47%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 618 |
Total de viviendas habitadas | 181 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94723 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI