Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARRES EL GUARDA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 813 | 25.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 271 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 387 | 12.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,419 | 44.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 306 | 9.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 59 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,553 | 48.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 960 | 30% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,513 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.7%
🌐Con acceso a Internet
41.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
22.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.8%
📵Sin computadora ni internet
52.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,196 |
Total de viviendas habitadas | 798 |
Superficie (ha) | 149.03 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 21.45 |
Densidad de vivienda | 6.56 |
Código Postal | 14900 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI