Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARQUE REAL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 942 | 20.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 554 | 12.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 734 | 16.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,075 | 45.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 220 | 4.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,702 | 59.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,127 | 24.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,668 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
73.8%
🌐Con acceso a Internet
83.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.2%
📵Sin computadora ni internet
11.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,525 |
Total de viviendas habitadas | 1,349 |
Superficie (ha) | 22.78 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 198.67 |
Densidad de vivienda | 65.86 |
Código Postal | 45138 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI