Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARAJE SANTA ROSA SECTOR SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 899 | 29.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 231 | 7.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 247 | 8.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,515 | 50.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 113 | 3.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,582 | 52.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 648 | 21.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,560 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
94.6%
🌐Con acceso a Internet
96.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
84.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.8%
📵Sin computadora ni internet
0.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,005 |
Total de viviendas habitadas | 893 |
Superficie (ha) | 31.47 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 95.49 |
Densidad de vivienda | 33.40 |
Código Postal | 66607 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI