Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en PARAJE SAN JOSE SECTOR LOS VALLES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 982 | 34.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 203 | 7.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 290 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,377 | 47.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 26 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,382 | 48% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 617 | 21.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,362 | 1.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
76.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
23.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46.8%
🌐Con acceso a Internet
71.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
35.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.5%
📵Sin computadora ni internet
24%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,878 |
Total de viviendas habitadas | 884 |
Superficie (ha) | 15.09 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 190.68 |
Densidad de vivienda | 76.99 |
Código Postal | 66000 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI