Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 429 | 23.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 160 | 8.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 157 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 860 | 46.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 239 | 13% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 64 | 3.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 781 | 42.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 722 | 39.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 730 | 5.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40%
🌐Con acceso a Internet
47.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
26%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.1%
📵Sin computadora ni internet
49%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,845 |
Total de viviendas habitadas | 535 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 96365 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI